Verktøy

Værkalender måned for måned

Klimanormaler for de fire store øyene, måned for måned. Dette er offisielle normaler fra AEMET, Spanias meteorologiske institutt, for perioden 1991–2020 — ikke anslag og ikke værmelding.

Slik leser du tabellen: «dag» er normal makstemperatur i skyggen, «natt» er normal minimum. På en øy med passatvind sier ikke normalen alt: nordsiden kan ligge under skylaget samtidig som sørsiden har blank sol. Les Mikroklima — hvorfor været skifter på 20 minutter før du planlegger etter tallene.

Maspalomas, Gran Canaria

MånedDag (normal)Natt (normal)NedbørSoltimer
Januar22 °C16 °C9 mm
Februar22 °C16 °C8 mm
Mars23 °C16 °C7 mm
April24 °C17 °C2 mm
Mai25 °C18 °C0 mm
Juni27 °C20 °C0 mm
Juli29 °C21 °C0 mm
August30 °C22 °C1 mm
September28 °C22 °C10 mm
Oktober27 °C21 °C6 mm
November25 °C19 °C12 mm
Desember23 °C17 °C14 mm

Kilde: AEMET-normaler 1991–2020, stasjon Maspalomas.

Las Palmas de Gran Canaria

MånedDag (normal)Natt (normal)NedbørSoltimer
Januar21 °C15 °C23 mm184 t
Februar21 °C15 °C20 mm191 t
Mars22 °C16 °C12 mm229 t
April23 °C17 °C5 mm228 t
Mai24 °C18 °C1 mm272 t
Juni26 °C20 °C0 mm284 t
Juli27 °C21 °C0 mm308 t
August28 °C22 °C1 mm300 t
September27 °C22 °C5 mm241 t
Oktober26 °C20 °C21 mm220 t
November24 °C18 °C17 mm185 t
Desember22 °C16 °C29 mm179 t

Kilde: AEMET-normaler 1991–2020, stasjon Las Palmas / Gran Canaria lufthavn.

Santa Cruz de Tenerife

MånedDag (normal)Natt (normal)NedbørSoltimer
Januar21 °C16 °C29 mm188 t
Februar21 °C15 °C34 mm192 t
Mars22 °C16 °C38 mm235 t
April23 °C17 °C10 mm253 t
Mai24 °C18 °C4 mm289 t
Juni27 °C20 °C1 mm312 t
Juli29 °C22 °C0 mm346 t
August29 °C22 °C4 mm330 t
September28 °C22 °C4 mm268 t
Oktober27 °C21 °C24 mm228 t
November24 °C18 °C36 mm180 t
Desember22 °C17 °C37 mm178 t

Kilde: AEMET-normaler 1991–2020, stasjon Santa Cruz de Tenerife.

Arrecife, Lanzarote

MånedDag (normal)Natt (normal)NedbørSoltimer
Januar21 °C14 °C15 mm205 t
Februar22 °C14 °C16 mm201 t
Mars23 °C15 °C12 mm248 t
April24 °C16 °C4 mm258 t
Mai25 °C18 °C1 mm294 t
Juni27 °C19 °C0 mm291 t
Juli28 °C21 °C0 mm313 t
August30 °C22 °C0 mm304 t
September29 °C21 °C2 mm261 t
Oktober27 °C20 °C13 mm232 t
November24 °C17 °C16 mm204 t
Desember22 °C16 °C21 mm202 t

Kilde: AEMET-normaler 1991–2020, stasjon Lanzarote lufthavn.

Puerto del Rosario, Fuerteventura

MånedDag (normal)Natt (normal)NedbørSoltimer
Januar21 °C15 °C13 mm195 t
Februar21 °C15 °C10 mm192 t
Mars22 °C16 °C10 mm239 t
April23 °C16 °C5 mm249 t
Mai25 °C18 °C1 mm285 t
Juni26 °C20 °C0 mm285 t
Juli28 °C21 °C0 mm304 t
August28 °C22 °C0 mm291 t
September28 °C22 °C2 mm261 t
Oktober26 °C20 °C11 mm226 t
November24 °C18 °C13 mm195 t
Desember22 °C16 °C21 mm192 t

Kilde: AEMET-normaler 1991–2020, stasjon Fuerteventura lufthavn.

Havtemperaturen står ikke her

AEMETs landstasjoner måler ikke sjøen. Havtemperatur måned for måned behandles derfor i egen artikkel, med egen kilde. Vi setter ikke inn tall vi ikke kan vise til.