Klimanormaler for de fire store øyene, måned for måned. Dette er offisielle normaler fra AEMET, Spanias meteorologiske institutt, for perioden 1991–2020 — ikke anslag og ikke værmelding.
Slik leser du tabellen: «dag» er normal makstemperatur i skyggen, «natt» er normal minimum. På en øy med passatvind sier ikke normalen alt: nordsiden kan ligge under skylaget samtidig som sørsiden har blank sol. Les Mikroklima — hvorfor været skifter på 20 minutter før du planlegger etter tallene.
| Måned | Dag (normal) | Natt (normal) | Nedbør | Soltimer |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 22 °C | 16 °C | 9 mm | – |
| Februar | 22 °C | 16 °C | 8 mm | – |
| Mars | 23 °C | 16 °C | 7 mm | – |
| April | 24 °C | 17 °C | 2 mm | – |
| Mai | 25 °C | 18 °C | 0 mm | – |
| Juni | 27 °C | 20 °C | 0 mm | – |
| Juli | 29 °C | 21 °C | 0 mm | – |
| August | 30 °C | 22 °C | 1 mm | – |
| September | 28 °C | 22 °C | 10 mm | – |
| Oktober | 27 °C | 21 °C | 6 mm | – |
| November | 25 °C | 19 °C | 12 mm | – |
| Desember | 23 °C | 17 °C | 14 mm | – |
Kilde: AEMET-normaler 1991–2020, stasjon Maspalomas.
| Måned | Dag (normal) | Natt (normal) | Nedbør | Soltimer |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 21 °C | 15 °C | 23 mm | 184 t |
| Februar | 21 °C | 15 °C | 20 mm | 191 t |
| Mars | 22 °C | 16 °C | 12 mm | 229 t |
| April | 23 °C | 17 °C | 5 mm | 228 t |
| Mai | 24 °C | 18 °C | 1 mm | 272 t |
| Juni | 26 °C | 20 °C | 0 mm | 284 t |
| Juli | 27 °C | 21 °C | 0 mm | 308 t |
| August | 28 °C | 22 °C | 1 mm | 300 t |
| September | 27 °C | 22 °C | 5 mm | 241 t |
| Oktober | 26 °C | 20 °C | 21 mm | 220 t |
| November | 24 °C | 18 °C | 17 mm | 185 t |
| Desember | 22 °C | 16 °C | 29 mm | 179 t |
Kilde: AEMET-normaler 1991–2020, stasjon Las Palmas / Gran Canaria lufthavn.
| Måned | Dag (normal) | Natt (normal) | Nedbør | Soltimer |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 21 °C | 16 °C | 29 mm | 188 t |
| Februar | 21 °C | 15 °C | 34 mm | 192 t |
| Mars | 22 °C | 16 °C | 38 mm | 235 t |
| April | 23 °C | 17 °C | 10 mm | 253 t |
| Mai | 24 °C | 18 °C | 4 mm | 289 t |
| Juni | 27 °C | 20 °C | 1 mm | 312 t |
| Juli | 29 °C | 22 °C | 0 mm | 346 t |
| August | 29 °C | 22 °C | 4 mm | 330 t |
| September | 28 °C | 22 °C | 4 mm | 268 t |
| Oktober | 27 °C | 21 °C | 24 mm | 228 t |
| November | 24 °C | 18 °C | 36 mm | 180 t |
| Desember | 22 °C | 17 °C | 37 mm | 178 t |
Kilde: AEMET-normaler 1991–2020, stasjon Santa Cruz de Tenerife.
| Måned | Dag (normal) | Natt (normal) | Nedbør | Soltimer |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 21 °C | 14 °C | 15 mm | 205 t |
| Februar | 22 °C | 14 °C | 16 mm | 201 t |
| Mars | 23 °C | 15 °C | 12 mm | 248 t |
| April | 24 °C | 16 °C | 4 mm | 258 t |
| Mai | 25 °C | 18 °C | 1 mm | 294 t |
| Juni | 27 °C | 19 °C | 0 mm | 291 t |
| Juli | 28 °C | 21 °C | 0 mm | 313 t |
| August | 30 °C | 22 °C | 0 mm | 304 t |
| September | 29 °C | 21 °C | 2 mm | 261 t |
| Oktober | 27 °C | 20 °C | 13 mm | 232 t |
| November | 24 °C | 17 °C | 16 mm | 204 t |
| Desember | 22 °C | 16 °C | 21 mm | 202 t |
Kilde: AEMET-normaler 1991–2020, stasjon Lanzarote lufthavn.
| Måned | Dag (normal) | Natt (normal) | Nedbør | Soltimer |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 21 °C | 15 °C | 13 mm | 195 t |
| Februar | 21 °C | 15 °C | 10 mm | 192 t |
| Mars | 22 °C | 16 °C | 10 mm | 239 t |
| April | 23 °C | 16 °C | 5 mm | 249 t |
| Mai | 25 °C | 18 °C | 1 mm | 285 t |
| Juni | 26 °C | 20 °C | 0 mm | 285 t |
| Juli | 28 °C | 21 °C | 0 mm | 304 t |
| August | 28 °C | 22 °C | 0 mm | 291 t |
| September | 28 °C | 22 °C | 2 mm | 261 t |
| Oktober | 26 °C | 20 °C | 11 mm | 226 t |
| November | 24 °C | 18 °C | 13 mm | 195 t |
| Desember | 22 °C | 16 °C | 21 mm | 192 t |
Kilde: AEMET-normaler 1991–2020, stasjon Fuerteventura lufthavn.
AEMETs landstasjoner måler ikke sjøen. Havtemperatur måned for måned behandles derfor i egen artikkel, med egen kilde. Vi setter ikke inn tall vi ikke kan vise til.